Procura saber o preço de um Fotógrafo em Cataluña?
475€
Custo varia entre: 215€ - 735€
180€
Para Fotógrafo em Cataluña, os preços mais representativos encontram-se entre 312,50€ e 637,50€ (total), com uma mediana de 475€ (total). Estes valores são suportados por milhares de orçamentos analisados ao longo do tempo na Fixando.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T2 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T1 2026 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T4 2025 | 180€ | 180€ | 180€ |
| T3 2025 | 93,75€ | 122,50€ | 151,25€ |
| T2 2025 | 65€ | 65€ | 65€ |
| T1 2025 | 65€ | 65€ | 65€ |
| T4 2024 | 28,25€ | 40,50€ | 52,75€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 142,50€ | 300€ | 537,50€ |
| T2 2026 | 155€ | 165€ | 425€ |
| T1 2026 | 155€ | 170€ | 425€ |
| T4 2025 | 150€ | 165€ | 250€ |
| T3 2025 | 142,50€ | 167,50€ | 287,50€ |
| T2 2025 | 157,50€ | 195€ | 250€ |
| T1 2025 | 165€ | 217,50€ | 437,50€ |
| T4 2024 | 153,75€ | 200€ | 412,50€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Fotógrafo e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas em Cataluña para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.