Procura saber um orçamento de Fotografia em Cataluña?
140€
Custo varia entre: 108€ - 172€
450€
Custo varia entre: 168€ - 800€
Os preços de Fotografia em Cataluña tendem a concentrar-se entre 120€ e 160€ (por hora), com uma mediana de 140€ (por hora). Este intervalo reflete a metade central dos preços observados em milhares de orçamentos na Fixando.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 120€ | 140€ | 160€ |
| T2 2026 | 120€ | 140€ | 160€ |
| T1 2026 | 120€ | 140€ | 160€ |
| T4 2025 | 120€ | 140€ | 160€ |
| T3 2025 | 65€ | 82,50€ | 120€ |
| T2 2025 | 65€ | 65€ | 82,50€ |
| T1 2025 | 65€ | 65€ | 82,50€ |
| T4 2024 | 41,50€ | 65€ | 75€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Mediana de preços orçamentados. Os orçamentos são valores estimados e não os valores pagos ou contratados.
| Período | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 293,75€ | 450€ | 650€ |
| T2 2026 | 192,50€ | 400€ | 562,50€ |
| T1 2026 | 190€ | 400€ | 700€ |
| T4 2025 | 162,50€ | 220€ | 400€ |
| T3 2025 | 166,25€ | 220€ | 385€ |
| T2 2025 | 157,50€ | 200€ | 255€ |
| T1 2025 | 165€ | 215€ | 400€ |
| T4 2024 | 165€ | 220€ | 450€ |
Último registo de preço de cada trimestre. Cada registo reflete um intervalo de propostas e não apenas propostas dentro desse trimestre.
Grátis e em pouco tempo!
Estes preços são apenas o custo médio de um serviço- O valor final varia consoante as suas necessidades. Faça um pedido de orçamento de Fotografia e saiba quanto custa o seu serviço. Esta tabela de preços de 2026 é grátis e sem compromisso. Irá receber propostas personalizadas e adequadas de especialistas em Cataluña para comparar.
© 2026 - Fixando B.V.