¿Cual es el precio de instructor de Coaching de vida?
40 €
El rango habitual mostrado para Coaching de vida es de 40 €–40 € (Por hora), con una mediana de 40 € (Por hora). Estas cifras reflejan miles de presupuestos recopilados en Fixando a lo largo del tiempo.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 40 € | 40 € | 40 € |
| Q2 2026 | 40 € | 40 € | 40 € |
| Q1 2026 | 40 € | 40 € | 40 € |
| Q4 2025 | 31,25 € | 32,50 € | 33,75 € |
| Q3 2025 | 31,25 € | 32,50 € | 33,75 € |
| Q2 2025 | 31,25 € | 32,50 € | 33,75 € |
| Q1 2025 | 31,25 € | 32,50 € | 33,75 € |
| Q4 2024 | 31,25 € | 32,50 € | 33,75 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
Precios medianos indicados en los presupuestos. Los presupuestos son estimaciones, no precios finales ni importes pagados.
| Periodo | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 250 € | 250 € | 250 € |
| Q3 2025 | 250 € | 250 € | 250 € |
| Q2 2025 | 250 € | 250 € | 250 € |
| Q1 2025 | 250 € | 250 € | 250 € |
| Q4 2024 | 92,50 € | 145 € | 197,50 € |
Último registro de precios de cada trimestre. Cada registro se basa en una ventana móvil de presupuestos, no únicamente en los presupuestos de ese trimestre.
¡En menos de un minuto y completamente gratis!
Estos precios de 2026 son solo el costo promedio de un servicio: el precio final varía según sus necesidades. Solicite un presupuesto de Coaching de vida online. Es totalmente gratis y sin compromiso. Recibirá varias cotizaciones de los mejores especialistas y las podrá comparar.
© 2026 - Fixando B.V.